Pär Zetterberg
Pär Zetterberg (lahir 14 Oktober 1970) merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Swedia yang saat ini membela tim Anderlecht.
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Pär Zetterberg | ||
Tanggal lahir | 14 Oktober 1970 | ||
Tempat lahir | Falkenberg, Sweden | ||
Tinggi | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Midfielder | ||
Karier junior | |||
1978–1986 | Falkenbergs FF | ||
1986–1991 | Anderlecht | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1989–1991 | Anderlecht | 2 | (0) |
1991–1993 | Charleroi | 62 | (11) |
1993–2000 | Anderlecht | 194 | (51) |
2000–2003 | Olympiacos | 51 | (7) |
2003–2006 | Anderlecht | 89 | (23) |
Total | 398 | (92) | |
Tim nasional | |||
1993–1999 | Sweden | 30 | (6) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |